සප්තේකෝහඩ චක්රය
ආපසුසප්තේකෝහඩ චක්රය නක්ෂත්ර 27 හා ඒවාට අයත් සිංහල අක්ෂර (පාද 4) පෙන්වයි. නාම නක්ෂත්රය බැලීම, වේධ නක්ෂත්රය හදුනා ගැනීම හා මූල නක්ෂත්රයක් අනුව තාරා සංඛ්යාව (ජන්ම, සම්පත්, විපත්, ක්ෂේම ආදී) බැලීම සඳහා භාවිතා වේ.
| # | නක්ෂත්රය | අක්ෂර (පාද 1–4) | වේධ නක්ෂත්රය |
|---|---|---|---|
| 1 | අශ්වයුජ | චු · චේ · චෝ · ලා | ජ්යේෂ්ඨා |
| 2 | භරණී | ලී · ලූ · ලේ · ලෝ | අනුරාධ |
| 3 | කෘත්තිකා | අ · ඊ · උ · ඒ | විශාඛා |
| 4 | රෝහිණී | ඕ · වා · වී · වූ | ස්වාති |
| 5 | මෘගශීර්ෂ | වේ · වෝ · කා · කී | චිත්ර |
| 6 | ආර්ද්රා | කු · ඝ · ඞ · ඡ | හස්ත |
| 7 | පුනර්වසු | කේ · කෝ · හා · හී | උත්තර ඵල්ගුණී |
| 8 | පුෂ්ය | හු · හේ · හෝ · ඩා | පූර්ව ඵල්ගුණී |
| 9 | ආශ්ලේෂා | ඩී · ඩූ · ඩේ · ඩෝ | මඝා |
| 10 | මඝා | මා · මී · මූ · මේ | ආශ්ලේෂා |
| 11 | පූර්ව ඵල්ගුණී | මෝ · ටා · ටී · ටූ | පුෂ්ය |
| 12 | උත්තර ඵල්ගුණී | ටේ · ටෝ · පා · පී | පුනර්වසු |
| 13 | හස්ත | පූ · ෂ · ණ · ඨ | ආර්ද්රා |
| 14 | චිත්ර | පේ · පෝ · රා · රී | මෘගශීර්ෂ |
| 15 | ස්වාති | රු · රෙ · රෝ · තා | රෝහිණී |
| 16 | විශාඛා | තී · තූ · තේ · තෝ | කෘත්තිකා |
| 17 | අනුරාධ | න · නී · නූ · නේ | භරණී |
| 18 | ජ්යේෂ්ඨා | නෝ · යා · යී · යූ | අශ්වයුජ |
| 19 | මූල | යේ · යෝ · භා · භී | රේවතී |
| 20 | පූර්වාෂාඪා | භූ · ධා · ඵා · ඪා | උත්තර භාද්රපදා |
| 21 | උත්තරාෂාඪා | භේ · භෝ · ජා · ජී | පූර්ව භාද්රපදා |
| 22 | ශ්රවණ | ජු · ජේ · ජෝ · ඝා | ශතභිෂ |
| 23 | ධනිෂ්ඨා | ඝී · ඝු · ඝෙ · ඝෝ | — |
| 24 | ශතභිෂ | ගො · සා · සී · සූ | ශ්රවණ |
| 25 | පූර්ව භාද්රපදා | සේ · සෝ · දා · දී | උත්තරාෂාඪා |
| 26 | උත්තර භාද්රපදා | දු · ථ · ඛ · ථූ | පූර්වාෂාඪා |
| 27 | රේවතී | දේ · දෝ · චා · චී | මූල |
තාරා වර්ග
මූල නක්ෂත්රයේ සිට ඉදිරියට ගණන් කරන විට, සෑම 9 වෙනි නක්ෂත්රයක්ම එකම තාරා වර්ගයට අයත්.
1. ජන්ම
✗
ස්වකීය — සැලකිලිමත්ව
ස්වකීය — සැලකිලිමත්ව
2. සම්පත්
✓
ධන ලාභය — ඉතා සුභ
ධන ලාභය — ඉතා සුභ
3. විපත්
✗
භය, අන්තරාය
භය, අන්තරාය
4. ක්ෂේම
✓
සාම, සමෘද්ධිය — සුභ
සාම, සමෘද්ධිය — සුභ
5. ප්රත්යරි
✗
බාධක, විරෝධකම්
බාධක, විරෝධකම්
6. සාධක
✓
සාර්ථකත්වය — සුභ
සාර්ථකත්වය — සුභ
7. වධ
✗
හානි, විනාශය
හානි, විනාශය
8. මෛත්ර
✓
මිත්රත්වය — සුභ
මිත්රත්වය — සුභ
9. අතිමෛත්ර
✓
ඉතාම සුභ
ඉතාම සුභ